我們致力追求:鏗鏘玫瑰,大愛(ài)柔情,勇?lián)熑?,?chuàng )造價(jià)值!
您當前所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) >
招標采購 > 中標公告
徐州鐵礦集團有限公司2024年5月中標公告 | ||||||
徐州鐵礦集團有限公司2024年5月采購物資共招標30個(gè)標段,經(jīng)評審人員現場(chǎng)評審后,此次完成開(kāi)標30個(gè)標段,中標29個(gè)標段,流標1個(gè)標段,現將中標公告如下: | ||||||
序號 | 物品名稱(chēng) | 品牌 | 規格 | 單位 | 數量 | 最低價(jià)單位及總價(jià)格 |
標段1建材雜品類(lèi) | ||||||
編織袋 | 白色 65*110 | 條 | 1000 | 徐州尊淼商貿有限公司 1865元 | ||
大竹掃帚 | 把 | 30 | ||||
標段2速凝劑類(lèi) | ||||||
速凝劑 | 質(zhì)耐 | J85 | 噸 | 80 | 棗莊全聯(lián)新型材料有限公司 84000元 | |
標段3錨固劑類(lèi) | ||||||
錨固劑 | 支 | 8400 | 徐州禧鴻機械設備有限公司 9912元 | |||
標段4油脂類(lèi) | ||||||
液壓油 | 卓佳 | 68# | kg | 3400 | 徐州藏阜運商貿有限公司 66515元 | |
機械油 | 卓佳 | 100# | kg | 1020 | ||
重負荷齒輪油 | 卓佳 | 85W-90 | kg | 340 | ||
柴機油 | 卓佳 | CJ-4 | kg | 210 | ||
氣動(dòng)潤滑油 | 殼牌 | A100 | kg | 75 | ||
機油 | 卓佳 | 68# | kg | 340 | ||
黃油(潤滑脂) | 卓佳 | 15公斤/桶 | kg | 300 | ||
標段5通風(fēng)帶類(lèi) | ||||||
阻燃通風(fēng)帶 | 給力 | 500 | 節 | 20 | 徐州市久岳機械設備銷(xiāo)售有限公司 3300元 | |
標段6輪胎類(lèi) | ||||||
外胎 | 玲瓏 | 1000-20 | 根 | 20 | 徐州藏阜運商貿有限公司 104600元 | |
內胎 | 玲瓏 | 1000-20 | 根 | 20 | ||
輪胎 | 玲瓏 | 1200-24 | 套 | 20 | ||
實(shí)心平車(chē)輪 | 承重400公斤 | 套 | 2 | |||
標段7油管類(lèi) | ||||||
高壓鋼編管 | 派克 | DN10 1.6m 壓快接頭 風(fēng)水自救器用 | 根 | 20 | 徐州萬(wàn)樓商貿有限公司 36220元 | |
高壓鋼編管 | 派克 | DN10 2m 壓快接頭 風(fēng)水自救器用 | 根 | 20 | ||
高壓鋼編管 | 派克 | DN10 0.6m 壓快接頭 主付井油缸用 | 根 | 20 | ||
高壓風(fēng)管 | 派克 | 1寸30米 壓快接 | 根 | 4 | ||
高壓油管 | 派克 | H型17X1.5一彎一直0.6米 | 根 | 20 | ||
高壓油管 | 派克 | H型17X1.5一彎一直2.2米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H型41X2扣2.15米兩彎50法蘭 | 根 | 20 | ||
高壓油管 | 派克 | H型41X2扣1.2米一彎一直 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H型41X2扣1.2米一彎一直彎頭50法蘭 | 根 | 5 | ||
膠皮管 | 恩通 | 1寸 20米/根 | 根 | 20 | ||
法蘭盤(pán)膠墊 | 二寸,3MM厚 | 個(gè) | 500 | |||
皮帶 | 三力士 | C型1600 | 根 | 20 | ||
氧氣管 | 30米/盤(pán) | 盤(pán) | 14 | |||
乙炔管 | 30米/盤(pán) | 盤(pán) | 14 | |||
標段8漆類(lèi) | ||||||
汽車(chē)自噴漆 | 仆旅 | 銀灰色 450ml/瓶 | 瓶 | 5 | 徐州圣可道商貿有限公司 2900元 | |
紅丹防銹底漆 | 奔騰 | kg | 30 | |||
醇酸面漆 | 奔騰 | 中灰 | kg | 75 | ||
消防帶 | 三星 | 直徑50mm 20米/根 | 根 | 10 | ||
標段9五金雜品類(lèi) | ||||||
紫銅加熱管 | 直徑88 -9kw -380V | 個(gè) | 5 | 徐州誠固物資貿易有限公司 8868.9元 | ||
紅外線(xiàn)石英加熱管 | 220V-1kw 長(cháng)1m | 支 | 15 | |||
盤(pán)根 | 18mm | kg | 30 | |||
鋼絲繩卡 | 國標 | 10# | 個(gè) | 50 | ||
鋼絲繩卡 | 國標 | 12# | 個(gè) | 50 | ||
鋼絲繩卡 | 國標 | 15# | 個(gè) | 50 | ||
帶鉤膨脹螺絲 | 國標 | 8*100 | 支 | 500 | ||
帶鉤膨脹螺絲 | 國標 | 12*100 | 支 | 300 | ||
帶鉤膨脹螺絲 | 國標 | 10*100 | 只 | 1000 | ||
膨脹螺絲 | 國標 | 8*100 | 支 | 300 | ||
膨脹螺絲 | 國標 | 12*100 | 支 | 500 | ||
導軌 | 國標 | C45 U型厚1mm寬35mm高7.5mm | 根 | 20 | ||
三桿式球型鎖 | 不銹鋼 帶鑰匙 門(mén)厚60mm | 套 | 10 | |||
不銹鋼壓力表緩沖管 | 4分 | 只 | 10 | |||
壓力表高壓變徑轉換彎頭 | 90度彎 內1/2—外3/8 | 只 | 5 | |||
液壓外絲堵頭 | 3/8 | 只 | 5 | |||
廣角實(shí)心錐形噴嘴 | 不銹鋼 霧化 1/8″ | 只 | 200 | |||
玻璃管保險絲座 | 5*20 fuse | 個(gè) | 100 | |||
圓釘 | 3寸 | kg | 40 | |||
圓釘 | 4寸 | kg | 40 | |||
鐵絲 | 8# | KG | 200 | |||
鐵絲 | 12# | KG | 100 | |||
鐵絲 | 14# | KG | 100 | |||
拉鉚釘 | 4.0mm*20 | 盒 | 4 | |||
方銑 | 2# | 張 | 48 | |||
焊接合頁(yè) | 50*50mm 厚3mm | 個(gè) | 60 | |||
標段10標準件類(lèi) | ||||||
螺絲 | 閩都 | 6*25 | 只 | 500 | 徐州宏升耐火材料有限公司 2274元 | |
螺絲 | 閩都 | 6*40 | 只 | 500 | ||
螺絲 | 閩都 | 8*40 | 只 | 500 | ||
螺母 | 閩都 | 16 | 只 | 3500 | ||
螺栓 | 閩都 | M16*80 | 套 | 500 | ||
高強度螺絲 | 30*150 | 個(gè) | 12 | |||
高強度機螺母 | M30 | 個(gè) | 24 | |||
平墊 | Φ30 | KG | 2 | |||
彈墊 | M30 | 個(gè) | 24 | |||
機螺絲 | 閩都 | M12*50 | 只 | 500 | ||
機螺絲 | 閩都 | M16*90 | 只 | 500 | ||
機螺母 | 閩都 | M12 | 只 | 1000 | ||
標段11電器類(lèi) | ||||||
泵房不間斷電源 | 3KVA,外置電源,輸出220V | 臺 | 1 | 南京澳卡德自動(dòng)化科技有限公司 22459元 | ||
時(shí)間繼電器 | 正泰 | MA306A-33A-110V | 個(gè) | 5 | ||
變壓器溫度控制器 | 鐵殼型-標準-含傳感器-5米線(xiàn) | 個(gè) | 3 | |||
空氣開(kāi)關(guān) | 正泰 | NXM-630S/3310 AC400V | 臺 | 10 | ||
空氣開(kāi)關(guān) | 正泰 | NXM-400S/3300 500mA | 臺 | 10 | ||
空氣開(kāi)關(guān) | 正泰 | NXM-250S/3300 500mA | 臺 | 10 | ||
空氣開(kāi)關(guān) | 正泰 | 40A | 只 | 4 | ||
三防無(wú)線(xiàn)遙控器 | 36V 一發(fā)一收 | 套 | 4 | |||
軟啟動(dòng)器 | 正泰 | NJR2-55ZX | 臺 | 2 | ||
線(xiàn)圈 | 正泰 | CJIO-100,36V | 只 | 10 | ||
組合開(kāi)關(guān) | HZ10-10/3 10A-380V | 個(gè) | 5 | |||
標段12表類(lèi) | ||||||
氧氣表 | 塊 | 4 | 鎮江宏鋁電氣有限公司 7815元 | |||
丙烷表 | 塊 | 4 | ||||
液位儀表 | 單柱 | 個(gè) | 6 | |||
液位傳感器 | 0-10m,4-20mA | 個(gè) | 10 | |||
液化氣減壓閥 | 工字牌 | 個(gè) | 1 | |||
銅開(kāi)口 | 鳳凰 | 100A | 只 | 800 | ||
銅開(kāi)口 | 鳳凰 | 200A | 只 | 800 | ||
銅開(kāi)口 | 鳳凰 | 250A | 個(gè) | 200 | ||
標段13光纖監控類(lèi) | ||||||
光電轉換器 | 三光五電 | 塊 | 2 | 徐州愛(ài)鉑樂(lè )泵閥科技有限公司 7730元 | ||
攝像頭 | ??低?/span> | 400萬(wàn)像素 帶紅外 | 個(gè) | 20 | ||
礦用光纖光纜接線(xiàn)盒 | 正安防爆 | FHG4 | 個(gè) | 20 | ||
標段14成臺備件類(lèi) | ||||||
潛污泵 | 上海全一 | 50WQ17-25-3 | 臺 | 2 | 徐州愛(ài)鉑樂(lè )泵閥科技有限公司 38930元 | |
潛污泵 | 上海全一 | 50WQ25-22-4KW | 臺 | 2 | ||
三項旋渦自吸泵 | 1.5WZB-30-1.1S | 臺 | 1 | |||
插入式混凝土震動(dòng)泵 | ZN-90 | 臺 | 2 | |||
液下泵 | 興魯 | Q=25m3/h H=20米 功率5.5KW | 臺 | 1 | ||
潛水排污泵 | 興魯 | WQ-32-95-30KW 單級 | 臺 | 2 | ||
潛水排污泵 | 興魯 | WQ-100-35-18.5 | 臺 | 2 | ||
潛污泵 | 興魯 | 50QW20-10-1.5 | 臺 | 2 | ||
| ||||||
防滑差速器總成 | 2.03.01.0041 | 件 | 2 | 徐州鑫經(jīng)綸商貿有限公司 16310元 | ||
軸齒輪 | 3.12.01.0001 | 件 | 2 | |||
花鍵軸 | 3.09.01.0426 | 件 | 2 | |||
集電環(huán) | 2.10.03.0009 | 件 | 20 | |||
套管 | 3.07.05.0022 | 件 | 10 | |||
卷纜馬達 | 3.02.01.00709 | 件 | 4 | |||
大燈 | 4.11.01.0185 | 件 | 10 | |||
軸承 | 3.04.05.0023 | 套 | 10 | |||
油封 | 3.04.05.0023 | 套 | 20 | |||
緩沖墊 | 3.07.04.0008 | 件 | 10 | |||
套筒 | 3.09.02.0358 | 個(gè) | 5 | |||
標段16 1.5立方鏟運機備件類(lèi) | ||||||
軸套 | 21012003 工作機構 K1421G.12-3(全銅) | 件 | 20 | 煙臺弘煜礦山機械設備有限公司 11050元 | ||
連桿 | 210120026 工作機構 K1421G.12-26 | 件 | 10 | |||
密封圈 | CY15020 驅動(dòng)橋總成 454.6X473X9.7 | 件 | 10 | |||
標段17 裝藥器備件類(lèi) | ||||||
防靜電輸藥管 | 昌路礦山 | BQF-100 | 米 | 100 | 流標 | |
襯套 | 昌路礦山 | BQF-100 | 個(gè) | 20 | ||
壓帽 | 昌路礦山 | BQF-100 | 個(gè) | 20 | ||
密封圈 | 昌路礦山 | BQF-100 | 套 | 50 | ||
球體閥座 | 昌路礦山 | BQF-100 | 件 | 10 | ||
彎頭 | 昌路礦山 | BQF-100 | 個(gè) | 10 | ||
直通閥 | 昌路礦山 | BQF-100 | 件 | 10 | ||
調壓閥 | 昌路礦山 | BQF-100 | 件 | 10 | ||
不銹鋼螺絲 | 昌路礦山 | N14*50 | 個(gè) | 50 | ||
桷皮墊 | 昌路礦山 | BQF-100 | 個(gè) | 50 | ||
標段18清水泵備件類(lèi) | ||||||
首級葉輪 | D450-60*6 | 個(gè) | 1 | 徐州九星途電器設備有限公司 51220元 | ||
次級葉輪 | D450-60*6 | 個(gè) | 5 | |||
平衡盤(pán) | D450-60*6 | 個(gè) | 2 | |||
平衡環(huán) | D450-60*6 | 個(gè) | 2 | |||
軸 | D450-60*6 | 根 | 2 | |||
中段 | D450-60*6 | 個(gè) | 2 | |||
T型導葉 | D450-60*6 | 個(gè) | 10 | |||
末級導葉 | D450-60*6 | 個(gè) | 2 | |||
圓螺母 | D450-60*6 | 個(gè) | 2 | |||
軸套螺母 | D450-60*6 | 個(gè) | 2 | |||
擋水圈 | D450-60*6 | 個(gè) | 2 | |||
標段19鉆機備件類(lèi) | ||||||
連接套 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 50 | 徐州瑪格機械貿易有限公司 136898元 | |
水彎節螺母密封圈(內) | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 50 | ||
鉆頭 | 祥煤 | 58.5*32 | 件 | 30 | ||
軸承 | 祥煤 | 305 | 件 | 15 | ||
機頭 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 2 | ||
鉆桿 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 50 | ||
圓盤(pán) | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 1 | ||
壓板 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 20 | ||
中16#加長(cháng)螺絲桿 | 祥煤 | 16*220 | 個(gè) | 8 | ||
芯軸 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 6 | ||
釬尾連接套 | 徐工基礎 | 件 | 10 | |||
鉆頭 | 徐工基礎 | 45mm | 件 | 100 | ||
鉆頭 | 徐工基礎 | 89mm | 個(gè) | 10 | ||
前端鋼絲繩 | 徐工基礎 | 801338150 | 件 | 10 | ||
后端鋼絲繩 | 徐工基礎 | 801338147 | 件 | 6 | ||
中壓三通球閥R3/4 | 徐工基礎 | 800788873 | 件 | 4 | ||
釬尾 | 徐工基礎 | 件 | 10 | |||
釬桿 | 徐工基礎 | 3.7米 | 件 | 10 | ||
前端寬卡扣 | 徐工基礎 | 413405596 | 件 | 6 | ||
橡膠頂盤(pán) | 徐工基礎 | 413403266 | 件 | 4 | ||
伏釬器橡膠圈 | 徐工基礎 | 801972385 | 件 | 10 | ||
中間基座拼焊 | 徐工基礎 | 413467856 | 件 | 2 | ||
中間橡膠塊 | 徐工基礎 | 413466059 | 件 | 10 | ||
中間窄卡扣 | 徐工基礎 | 413406521 | 件 | 6 | ||
水密封 | 徐工基礎 | 801141539 | 件 | 60 | ||
噴頭 | 信速?lài)?/span> | PCI-5(PZ-5) | 件 | 30 | ||
橡膠密封摩擦板 | 信速?lài)?/span> | PCI-5(PZ-5) | 件 | 20 | ||
橡膠密封摩擦板 | 信速?lài)?/span> | PCI-5(PZ-5) | 件 | 20 | ||
鐵盤(pán) | 信速?lài)?/span> | PCI-5(PZ-5) | 件 | 10 | ||
標段20氣動(dòng)扳道器備件類(lèi) | ||||||
氣水分離器 | SXC BL4000 1.0mPA | 個(gè) | 10 | 江蘇溫港電力科技有限公司 4723元 | ||
換向閥 | SXC 4H310-10 0.15-0.8mPA | 個(gè) | 10 | |||
小氣缸 | SC80*150 | 個(gè) | 10 | |||
PU管子 | 易拉得 12*8 | 米 | 500 | |||
Y型氣缸接頭 | Y-80M20*1.5 | 個(gè) | 10 | |||
氣動(dòng)直角接頭 | PL12-03 | 個(gè) | 40 | |||
氣動(dòng)快接頭 | PC12-03 | 個(gè) | 30 | |||
氣動(dòng)快接頭 | PC12-04 | 個(gè) | 30 | |||
T型氣動(dòng)接頭 | PE12 | 個(gè) | 20 | |||
2寸管子 | 1.2米 | 個(gè) | 10 | |||
消音器 | 2分 | 個(gè) | 20 | |||
鐵板 | 80*80*10 | 塊 | 10 | |||
內六方螺絲 | 10*20 | 個(gè) | 40 | |||
內六方螺絲 | 16*50 | 個(gè) | 20 | |||
絲頭 | 4分 | 個(gè) | 10 | |||
球閥 | 4分 | 個(gè) | 10 | |||
標段21直線(xiàn)篩備件類(lèi) | ||||||
軌座 | 海王 | ZKJ1837-12-10 | 件 | 15 | 威海市海王旋流器有限公司 8700元 | |
邊軌 | 海王 | ZKJ2448-01 | 套 | 1 | ||
標段22壓濾機備件類(lèi) | ||||||
濾布 | 景津 | PA2026 2000型 | 套 | 200 | 徐州誠固物資貿易有限公司 78300元 | |
高壓濾布 | 景津 | 2000型新式頭尾板專(zhuān)用加密 | 套 | 60 | ||
標段23渣漿泵備件類(lèi) | ||||||
葉輪 | 山東章鼓 | TZJL-65-300 | 件 | 2 | 徐州優(yōu)述礦山設備有限公司 18645元 | |
泵體 | 山東章鼓 | TZJL-65-300 | 件 | 2 | ||
后護板 | 山東章鼓 | TZJL-65-300 | 件 | 1 | ||
標段24皮帶機備件類(lèi) | ||||||
第一道聚氨酯清掃器刮刀 | B=1000 | 件 | 3 | 徐州寧哲建材有限公司 4414元 | ||
第一道聚氨酯清掃器刮刀 | B=800 | 件 | 2 | |||
第一道聚氨酯清掃器刮刀 | B=650 | 件 | 2 | |||
加厚立輥 | 58*140 總長(cháng)210mm 壁厚6mm | 件 | 100 | |||
標段25電機車(chē)備件類(lèi) | ||||||
觸頭 | 湖南雙力 | CJY3/6 | 個(gè) | 100 | 濟寧標順駱機械設備有限公司 23760元 | |
彈簧板 | 湖南雙力 | CJY3/6 | 個(gè) | 20 | ||
電機車(chē)斬波器 | 湖南雙力 | 250V 5OOA 10噸電機車(chē)控制器 | 臺 | 1 | ||
電機車(chē)喇叭 | 湖南雙力 | 24V | 個(gè) | 20 | ||
標段26備件雜品 | ||||||
滾動(dòng)罐耳 | L200 | 個(gè) | 15 | 徐州市楓蕾貿易有限公司 61199.3元 | ||
電動(dòng)閘閥銅三爪螺母 | 上海湖泉 | DN200-40KG | 個(gè) | 3 | ||
電動(dòng)閘閥銅三爪螺母 | 上海湖泉 | DN250-64KG | 個(gè) | 3 | ||
電動(dòng)閘閥絲桿 | 上海湖泉 | DN200-40KG | 根 | 5 | ||
氣缸密封圈修理包 | SC-80 | 套 | 10 | |||
液壓油缸密封圈修理包 | HSG50-8噸 | 套 | 20 | |||
靠背銷(xiāo)螺栓 | M12*18*83 | 套 | 16 | |||
定制螺絲 | 24*120-8.8級 | 顆 | 50 | |||
聯(lián)軸器柱銷(xiāo)螺絲 | M12*18*83(包括母、彈墊、擋圈、膠墊) | 套 | 50 | |||
釬桿 | 85錘用 | 根 | 2 | |||
釬桿 | 45錘頭用 | 根 | 2 | |||
機油濾清器 | JX0814B | 個(gè) | 1 | |||
機濾 | 0810Y | 件 | 10 | |||
彎道器 | 24kg | 臺 | 2 | |||
不銹鋼卡箍 | 直徑范圍18mm-32mm | 個(gè) | 500 | |||
Y型過(guò)濾器 | 28625 DN25 upvc | 件 | 1 | |||
定制軸銷(xiāo) | 鑄鋼件 | 個(gè) | 20 | |||
柱銷(xiāo)聯(lián)軸器 | TL6電機端孔42-鍵10,減速機端孔32-10 | 套 | 2 | |||
盲斜井定制聯(lián)軸器 | 山東泰鼎定制 | 55kw電機 | 個(gè) | 1 | ||
標段27耐磨襯板類(lèi) | ||||||
箕斗耐磨板 | 江蘇宇通 | 1180*480 眼距400*370 ?16孔 | 件 | 5 | 江蘇宇通特種管業(yè)有限公司 117850元 | |
箕斗耐磨板 | 江蘇宇通 | 1030*480 眼距480*480*615 ?16孔 | 件 | 5 | ||
箕斗耐磨板 | 江蘇宇通 | 1030*685 眼距480*480*405 ?16孔 | 件 | 5 | ||
計量斗耐磨板 | 江蘇宇通 | 830*600 眼距700*500 ?20孔 | 件 | 10 | ||
標段28鄂破機備件類(lèi) | ||||||
肘板 | 浙江美安普 | MM050867 | 件 | 2 | 徐州鑫駿瑞機械設備有限公司 17426元 | |
肘板盒槽 | 浙江美安普 | 578658 | 件 | 2 | ||
肘板盒 | 浙江美安普 | MM0234209 | 件 | 2 | ||
標段29聚氨酯備件類(lèi) | ||||||
聚氨酯平墊 | 50*18 | 件 | 1000 | 徐州泓之潤工程材料有限公司 51860元 | ||
聚氨酯篩網(wǎng) | 方孔60*60mm | 套 | 2 | |||
小地輪套 | 內徑128,18厚,寬117 | 件 | 50 | |||
標段30備件電器類(lèi) | ||||||
主斜井操作臺放大器 | 洛陽(yáng)源創(chuàng ) | 原廠(chǎng)定制 | 件 | 1 | 徐州市匯德商貿有限公司 23400元 | |
開(kāi)關(guān)柜智能操控裝置 | 無(wú)錫可為電氣 | 原廠(chǎng)定制 | 件 | 2 | ||
電磁鐵 | MQD1-25KG50行程220V | 套 | 2 |
上一條:徐州鐵礦集團有限公司2024年4月中標公告
下一條:徐州鐵礦機械有限公司廢舊物資中標公告 |
返回列表 |